专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033224 | 18:17 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✓小双 | ✓ |
| 115033223 | 18:12 | 0 + 0 + 1 = 01 | 半✓单 | ✓ |
| 115033222 | 18:06 | 8 + 6 + 4 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115033221 | 18:02 | 3 + 6 + 4 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115033220 | 17:57 | 3 + 7 + 1 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115033219 | 17:51 | 5 + 4 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115033218 | 17:46 | 2 + 2 + 7 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115033217 | 17:42 | 4 + 3 + 4 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115033216 | 17:37 | 0 + 8 + 4 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115033215 | 17:32 | 1 + 1 + 5 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115033214 | 17:27 | 5 + 7 + 6 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115033213 | 17:22 | 6 + 5 + 0 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115033212 | 17:17 | 8 + 7 + 0 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033211 | 17:11 | 1 + 4 + 9 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033210 | 17:07 | 8 + 3 + 6 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115033209 | 17:01 | 8 + 7 + 4 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115033208 | 16:57 | 2 + 6 + 9 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115033207 | 16:52 | 4 + 1 + 3 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115033206 | 16:47 | 5 + 9 + 1 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115033205 | 16:42 | 4 + 3 + 6 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033224 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033223 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033222 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033221 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033220 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033219 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033218 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033217 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033216 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033215 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033214 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033213 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033212 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033211 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033210 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033209 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033208 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033207 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033206 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033205 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033204 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033203 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033202 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033201 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033200 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033199 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033198 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033197 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033196 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033195 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033194 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033193 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033192 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033191 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033190 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033189 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033188 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033187 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033186 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033185 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033184 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033183 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033182 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033180 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033179 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033178 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033177 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033176 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033175 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 11 12 |