专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034307 | 23:57 | 8 + 0 + 1 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115034306 | 23:51 | 5 + 0 + 7 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115034305 | 23:47 | 1 + 7 + 0 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115034304 | 23:41 | 8 + 4 + 8 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115034303 | 23:36 | 4 + 7 + 5 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115034302 | 23:32 | 6 + 2 + 7 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115034301 | 23:26 | 3 + 5 + 0 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115034300 | 23:22 | 2 + 2 + 4 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115034299 | 23:17 | 8 + 1 + 3 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115034298 | 23:12 | 7 + 2 + 7 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115034297 | 23:06 | 3 + 0 + 6 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115034296 | 23:02 | 1 + 1 + 7 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115034295 | 22:56 | 7 + 3 + 8 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115034294 | 22:51 | 6 + 8 + 9 = 23 | 半✓单 | ✓ |
| 115034293 | 22:47 | 3 + 0 + 8 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115034292 | 22:42 | 9 + 5 + 6 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115034291 | 22:37 | 1 + 3 + 6 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115034290 | 22:32 | 3 + 8 + 4 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115034289 | 22:27 | 3 + 8 + 1 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034288 | 22:21 | 0 + 6 + 0 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034307 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034306 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034305 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034304 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034303 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034302 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034301 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034300 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034299 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034298 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034297 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034296 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034295 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034294 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034293 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034292 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034291 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034290 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034289 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034288 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034286 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034285 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034284 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034283 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034282 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034281 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034280 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034279 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034278 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034277 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034276 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034275 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034274 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034273 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034272 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034271 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034270 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034269 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034268 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034267 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034266 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034265 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034264 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034263 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034262 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034261 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034260 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034259 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034258 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 09 12 |