专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034510 | 23:57 | 0 + 3 + 4 = 07 | 半✓单 | ✓ |
| 115034509 | 23:52 | 5 + 2 + 6 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115034508 | 23:46 | 9 + 3 + 9 = 21 | 半✓单 | ✓ |
| 115034507 | 23:42 | 5 + 1 + 4 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115034506 | 23:37 | 6 + 9 + 6 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115034505 | 23:31 | 9 + 6 + 7 = 22 | 半✓大 | ✓ |
| 115034504 | 23:26 | 8 + 0 + 1 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 115034503 | 23:22 | 6 + 3 + 3 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115034502 | 23:16 | 2 + 5 + 3 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115034501 | 23:12 | 5 + 7 + 6 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115034500 | 23:07 | 8 + 7 + 9 = 24 | 半✓大 | ✓ |
| 115034499 | 23:02 | 2 + 8 + 9 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115034498 | 22:57 | 7 + 6 + 4 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115034497 | 22:52 | 3 + 0 + 1 = 04 | ✗大单 | ✗ |
| 115034496 | 22:46 | 7 + 6 + 7 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115034495 | 22:42 | 4 + 2 + 9 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115034494 | 22:36 | 9 + 7 + 2 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115034493 | 22:32 | 1 + 5 + 4 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115034492 | 22:27 | 0 + 3 + 7 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115034491 | 22:22 | 0 + 2 + 7 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034510 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034509 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034508 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034507 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034506 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034505 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034504 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034503 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034502 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034501 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034500 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034499 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034498 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034497 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034496 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034495 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034494 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034493 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034492 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034491 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034490 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034489 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034488 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034487 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034486 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034485 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034483 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034481 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034480 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034479 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034478 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034477 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034476 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034475 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034474 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034473 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034472 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034471 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034470 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034469 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034468 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034467 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034466 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034465 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034464 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034463 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034462 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034461 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|