专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034104 | 23:56 | 4 + 2 + 0 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115034103 | 23:51 | 6 + 9 + 0 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115034102 | 23:47 | 7 + 9 + 9 = 25 | ✗小双 | ✗ |
| 115034101 | 23:42 | 5 + 7 + 2 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115034100 | 23:37 | 5 + 5 + 4 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115034099 | 23:32 | 9 + 4 + 3 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115034098 | 23:27 | 8 + 3 + 1 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115034097 | 23:21 | 3 + 7 + 9 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115034096 | 23:17 | 7 + 8 + 5 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115034095 | 23:11 | 6 + 3 + 3 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115034094 | 23:07 | 2 + 9 + 5 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115034093 | 23:02 | 6 + 5 + 7 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115034092 | 22:57 | 3 + 1 + 1 = 05 | ✓小单 | ✓ |
| 115034091 | 22:52 | 7 + 6 + 3 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115034090 | 22:47 | 0 + 3 + 9 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115034089 | 22:41 | 6 + 1 + 7 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115034088 | 22:36 | 7 + 4 + 5 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115034087 | 22:32 | 1 + 1 + 3 = 05 | ✗大双 | ✗ |
| 115034086 | 22:26 | 4 + 8 + 6 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115034085 | 22:21 | 8 + 8 + 1 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034104 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034103 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034102 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034101 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034100 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034099 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034098 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034097 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034096 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034095 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034094 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034093 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034092 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034091 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034090 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034089 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034088 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034087 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034086 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034085 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034084 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034083 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034082 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034081 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034080 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034079 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034078 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034077 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034076 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034075 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034074 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034073 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034072 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034071 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034070 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034069 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034068 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034067 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034066 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034065 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034064 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034063 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034062 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034061 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034060 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034059 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034058 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034057 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034056 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034055 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 |