专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444252 | 02:29 | 3+2+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3444251 | 02:26 | 7+2+8=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3444250 | 02:22 | 8+1+6=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3444249 | 02:19 | 9+9+2=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3444248 | 02:15 | 8+8+1=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3444247 | 02:12 | 0+3+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3444246 | 02:08 | 7+1+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3444245 | 02:05 | 8+5+6=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3444244 | 02:01 | 2+9+1=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3444243 | 01:58 | 7+0+0=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3444242 | 01:54 | 1+1+1=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3444241 | 01:51 | 6+5+7=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3444240 | 01:47 | 6+7+0=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3444239 | 01:44 | 6+8+2=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444238 | 01:40 | 2+1+2=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3444237 | 01:37 | 7+2+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3444236 | 01:33 | 7+2+8=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3444235 | 01:30 | 9+2+8=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3444234 | 01:26 | 9+9+9=27 | ✗小双 | ✗ |
| 3444233 | 01:23 | 9+5+0=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444252 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444251 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444250 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444249 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444248 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444247 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444246 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444245 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444244 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444243 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444242 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444241 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444240 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444239 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444238 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444237 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444236 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444235 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444234 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444233 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444232 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444231 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444230 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444229 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444228 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444227 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444226 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444225 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444224 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444223 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444222 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444221 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444220 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444219 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444218 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444217 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444216 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444215 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444214 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444213 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444212 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444211 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444210 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444209 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444208 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444207 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444206 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444205 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444204 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444203 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 |