专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444283 | 04:18 | 0+0+9=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3444282 | 04:14 | 7+6+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3444281 | 04:11 | 9+1+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444280 | 04:07 | 7+7+9=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3444279 | 04:04 | 8+1+2=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3444278 | 04:00 | 1+2+0=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3444277 | 03:57 | 7+2+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444276 | 03:53 | 5+7+9=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3444275 | 03:50 | 7+4+3=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444274 | 03:46 | 2+1+8=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3444273 | 03:43 | 8+0+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3444272 | 03:39 | 6+8+5=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3444271 | 03:36 | 6+9+0=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444270 | 03:32 | 9+0+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3444269 | 03:29 | 7+8+6=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3444268 | 03:25 | 4+9+8=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3444267 | 03:22 | 1+6+2=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3444266 | 03:18 | 1+9+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3444265 | 03:15 | 5+3+3=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3444264 | 03:11 | 9+6+7=22 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444283 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444282 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444281 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444280 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444279 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444278 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444277 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444276 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444275 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444274 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444273 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444272 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444271 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444270 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444269 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444268 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444267 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444266 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444265 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444264 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444263 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444262 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444261 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444260 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444259 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444258 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444257 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444256 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444255 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444254 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444253 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444252 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444251 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444250 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444249 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444248 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444247 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444246 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444245 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444244 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444243 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444242 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444241 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444240 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444239 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444238 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444237 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444236 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444235 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444234 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 16 20 14 |